最近、ソロキャンプやキャンプツーリングがブームになっています。
私も興味があったので、昨年からソロ・キャンツーを始めました。
ソロ・キャンツーは、人とスケジュールの調整をする必要がなく、自分が行きたい場所に行けるのが魅力です。
こちらでは「バイクで行きたいキャンプ場」と題してバイクで行ってみたいキャンプ場を県ごとにリストアップしてみました。
なお、キャンプツーリングでソロで行く前提にしているので条件を設定しています。
1.バイク(車両)が乗り入れ可能なこと
2.値段が安い事(高くても1泊5,000円前後まで)
3.最低限の設備があること
バイクでのキャンプのみならず、車でのソロキャンプや家族でのオートキャンプ場探しにも役立ちます。
なお、ランキングではありませんのでリストの中から自分に向いてそうなキャンプ場を探してみて下さい。
【この記事の使い方】
①地方や県ごとにまとめてあるので、目次の地方名や件名を押すと、見たいところまでジャンプします。
②キャンプ場ごとに、設備・目安料金を書いています。気になるキャンプ場があったらキャンプ場名を押すと詳細情報ページに行くことができます。
③各キャンプ場のより詳しい情報を知りたい場合は詳細情報の末尾に「公式サイト」等へのリンクを貼っていますのでご参照下さい。
では早速ご紹介していきましょう。
※記載内容は変更されることがあるので利用前に公式サイト等で確認されることをお勧めします。
コスパの良いおすすめキャンプギア特集
NANGOGEARステンレス製 焚き火台 ~ 4台目にして理想の焚き火台に出会えた
キャンプ用品の掘り出し物特集 ~ おすすめキャンプギアを公開
このコットもしかして最高かも ~ iclimb(アイクライム)軽量コンパクトコット
焚火に一発着火 ~ これはすごい!簡単に着火できる究極のキャンプギア
【目次】
沖縄
北海道
北海道
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 入場料大人1人830円、オートキャンプ1区画1泊3,140円~ |
施設 | 炊事場、トイレ |
価格目安 | 利用料大人1人1泊300円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | テントサイト1区画1泊1,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 施設維持費大人1人600円、フリーサイト1台1張1泊300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | 利用料金大人1人1泊400円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、レストラン、売店 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | 利用料大人1人300円、オートサイト使用料1区画1泊1,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、五右衛門風呂、トイレ、売店 |
価格目安 | オートキャンプ大人1人1泊1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 入場料大人1人1,200円、カーサイト1区画1泊1,600円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、売店、レストランなど |
価格目安 | キャンプサイト1区画1泊1,730円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 大人1人1泊300円(野営場は無料) |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | 衛星協力金1人800円、フリーサイト1張1泊800円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | テント2張まで500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機、食堂 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊2,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、食堂 |
価格目安 | 入場料大人1人1,000円、フリーサイト駐車場維持費1台800円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー、売店、カフェ |
価格目安 | 施設維持費大人1人1,200円、オートサイト1区画1泊1,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 利用料1人200円、バイクソロキャンプ1台1張1泊500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | 利用料大人1人500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 利用料大人1人400円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリーなど |
価格目安 | 入場料大人1人100円、オートサイト1区画1泊1,290円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | スタンダードカーサイト1区画1泊1,500円 |
施設 | 管理棟、炊事場、トイレ |
価格目安 | 清掃協力金1人200円、オートサイト1区画1泊3,140円、フリーサイト1張1泊310円~ |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | 利用料大人1人300円、オートサイト1区画1泊1,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | テントサイト1区画1泊3,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人1,000円、オートサイト1区画1泊2,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 入場料大人1人830円、オートサイト1区画1泊3,140円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | テントサイト1張1泊200円 |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 施設使用料1人100円、オートフリーサイト1台1泊1,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊4,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人1,000円、オートサイト1区画1泊3,000円~ |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人800円、フリーサイト・バイク1台1張1泊200円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 二輪専用フリーサイト1人1張1泊330円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、トイレ |
価格目安 | カーサイト1区画1泊1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、シャワー、トイレ、売店、レストラン |
価格目安 | オートサイト1区画1泊2,200円~ |
施設 | 水場、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、食堂 |
価格目安 | 入場料大人1人800円、バイクキャンプ1台1張1泊200円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 利用料大人1人1泊850円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | バイクキャンプ1台1張1泊550円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | ライダー専用サイト1台1張1泊525円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | カーサイト1区画1泊2,500円~ |
施設 | 炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人760円、カーサイト1区画1泊3,170円~ |
施設 | 炊事場、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 炊事場、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | テントサイト1張1泊320円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店自販機 |
価格目安 | フリーサイト二輪車1台1張1泊500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | スタンダードカーサイト1区画1泊3,000円 |
東北地方
青森県
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊3,700円(入村料込) |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、シャワー、トイレ、ランドリー、レストラン、野菜畑 |
価格目安 | 入場料大人1人650円、サイト使用料1区画1泊600円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | キャンプサイト1張1泊1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | テントサイト1台1張1泊2,200円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊1,650円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊3,000円 |
施設 | 炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | オートサイト1区画1泊3,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 入場料1人310円、オートキャンプサイト1区画1泊1,570円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | オートサイト1区画1泊3,140円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | キャンプサイト1区画1泊1,730円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、レストラン |
価格目安 | オートサイト1区画1泊1,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊4,080円 |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 宿泊大人1人570円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー(水)、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ |
価格目安 | 基本料金大人1人500円、オートサイト1区画1泊2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | 入場料大人1人200円、サイト使用料1区画1泊1,100円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | オートサイト1張1泊1,500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | バイクキャンプ1台1張1泊550円 |
施設 | 管理棟、炊事場、トイレ |
価格目安 | バイク1台1泊500円 |
秋田県
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人500円、オートフリーサイト1張1泊2,200円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊1,050円 |
施設 | 炊事棟、温泉、トイレ、売店、レストラン(ユップラ内施設含む) |
価格目安 | オートサイト1区画1泊1,650円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 管理費大人1人510円、サイト使用料林間サイト1,030円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機、売店、食堂 |
価格目安 | 入場料1人525円、オートサイト1区画1泊1,575円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人400円、オートキャンプサイト1区画1泊4,180円 |
施設 | 炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人540円、オートキャンプ1区画1泊2,160円 |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 入場料大人1人200円、オートサイト1区画1泊3,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊3,235円 |
施設 | 炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、食堂 |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊2,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 管理料大人1人300円、オートキャンプサイト1区画1泊3,000円、テント・タープ持込料200円、駐車料金バイク1台200円 |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | 1泊300円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | 利用料1人400円、オートサイト1区画1泊2,200円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | キャラバンサイト1区画1泊2,200円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | 大人1人1泊420円 |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 1張1泊530円(当日使用前に、五色湖ロッジ窓口で支払い。) |
岩手県
施設 | 管理棟、炊事棟、薬草風呂、トイレ、売店、レストラン |
価格目安 | オートフリーサイト1人1張1泊500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 施設使用料大人1人300円、カーサイト1区画1泊3,500円 |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 入場料大人1人300円、オートサイト1区画1泊1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、その他ホテル内施設 |
価格目安 | 管理費大人1人550円、サイト使用料林間ひろびろサイト3,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機、売店 |
価格目安 | 入場料1人525円、オートサイト1区画1泊1,575円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊3,000円 |
施設 | 炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、売店、自販機、食堂 |
価格目安 | オートキャンプ1泊1,800円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートフリーサイト1泊520円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊4,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | ソロキャンプツーリング割引プラン1泊1,500円~ |
施設 | 炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊4,180円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 入場料大人1人440円、オートサイト1区画1泊3,850円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料、協力金あり |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、ランドリー、売店、食堂、天文台 |
価格目安 | 入場料300円、サイト使用料3,100円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 入場料1人300円、オートキャンプサイト1区画1泊3,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | オートサイト1区画1泊2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 入場料大人1人300円、フリーサイト1張1泊500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | 入場料1人100円、オートキャンプ1台1張1泊1,500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | フリーサイト1張1泊530円 |
山形県
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、レストランなど |
価格目安 | 入場料1人400円、バイクサイト1台1張1泊2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人500円、オートサイト1区画1泊4,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 入場料大人1人350円 |
施設 | 炊事場、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、カフェ |
価格目安 | オートサイト1区画1泊1,730円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、レストラン |
価格目安 | 使用料大人1人600円、テント1張1泊1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、自販機、食堂 |
価格目安 | フリーサイトバイク1台1人1泊500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | オートフリーサイト1張1台1泊2,100円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人420円、サイト使用料1,630円(7、8月以外の平日)~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、大浴場、シャワー、トイレ、ランドリー、他本館施設 |
価格目安 | 管理料大人1人520円、オートサイト1区画1泊2,100円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 無料(施設維持のための協力金あり) |
施設 | 水場、トイレ |
価格目安 | 無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | 入場料1人200円、テントサイト1区画1泊3,000円、駐車料金バイク1台500円 |
宮城県
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 使用料大人1人300円、芝生広場サイト1台1泊2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、食堂 |
価格目安 | 施設使用料大人1人700円、オートサイト1区画1泊3,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、食堂 |
価格目安 | フリーサイト無料 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機、食堂 |
価格目安 | オートフリーサイト・バイク1台1人1泊1,100円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、売店、食堂 |
価格目安 | 利用料大人1人1,300円(入園料・入浴料含む)、サイト使用料1泊1,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | 入園料大人1人200円、オートキャンプサイト1区画1泊1,500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、シャワー、トイレ、カフェ |
価格目安 | 入場料大人1人1,000円、オートサイト1区画1泊3,500円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、食堂 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊4,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 入村料1人1日180円、オートキャンプバイク1台1泊600円 |
福島県
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、ランドリー、売店、レストランなど |
価格目安 | オートサイト1区画1泊5,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、カフェ |
価格目安 | バイクサイト(施設使用料込)1区画1台1泊2,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、温泉、トイレ、売店、カフェ、ライブラリー |
価格目安 | 基本料金大人1人660円、環境保全費110円、オートサイト1区画1泊3,300円 |
施設 | 炊事棟、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | 利用料大人1人1,500円、車両乗入れ(大型バイク)500円、焚火500円など |
施設 | 管理棟、炊事棟、家族風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 施設利用料大人1人800円、オートキャンプ・バイク1台1区画1泊1,400円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、食堂(期間限定) |
価格目安 | 管理費1人320円、オートキャンプ1区画1泊3,200円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 共通入場料大人1人300円、オートサイト1区画1泊3,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊2,970円(ネット割引適用) |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、食堂、カフェ |
価格目安 | 管理費大人1人510円、オートフリーサイト1張1泊3,090円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ |
価格目安 | 施設利用料大人1人650円、オートサイト1区画1泊3,960円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | オートサイト1台1区画1泊4,200円 |
施設 | 管理棟、炊事場、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | 利用料大人1人1泊1,400円、バイク駐車料金1台1泊400円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ |
価格目安 | 基本料金1名1台1000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 基本使用料大人1人440円、オートサイト1区画1泊4,400円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人500円、テント・タープ各1張1,000円、駐車スペース1台1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | バイクキャンプ1台1張1泊900円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | オートサイト1人1区画1泊2,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートサイト1張1台1泊3,100円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店 |
価格目安 | 施設利用料金1人300円、オートサイト1区画1泊2,800円 |
関東地方
東京都
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店 |
価格目安 | 入場料1人500円、テント1張1,500円、タープ1張1,000円、駐車代1,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊4,000円 |
神奈川県
施設 | ゴミ捨て場、トイレ、売店・自動販売機、炊事棟 |
価格目安 | 林間オートサイト 4,200円~(一般料金) |
施設 | 風呂、シャワー、ゴミ捨て場、トイレ、売店・自動販売機、炊事棟 |
価格目安 | オートサイト 3,000円~/1区画(1張)泊 |
施設 | 風呂、ゴミ捨て場、トイレ、売店・自動販売機、炊事棟、AC電源 (電源有サイト) |
価格目安 | オートサイト (電源なし)1区画4,500円~ |
施設 | ゴミ捨て場、トイレ、炊事棟、売店 |
価格目安 | オートサイト 5,000円~/1区画(1張)泊 |
施設 | 管理棟、自動販売機、炊事場、温水シャワー、トイレ |
価格目安 | オートサイト 3,000円~/1区画(1張)泊 |
施設 | 管理棟、自動販売機、炊事場、雨天BBQ場、温水シャワー、ドラム缶風呂、トイレ |
価格目安 | オートサイト 4,000円~/1区画(1張)泊 |
施設 | 管理棟、炊事場、かまど、バーベキュー場、カフェテリア |
価格目安 | オートサイト 4,300円~/1区画(1張)泊(温水シャワー込み)、コンセント使用料1,000円、入村料 大人800円 |
施設 | 管理棟、お風呂 、シャワー、ゴミ捨て場、ランドリー、売店・自動販売機 、炊事棟 |
価格目安 | オートサイト 5,500円~/1区画(1張)泊 |
施設 | 管理棟、売店、炊事場、野外炉、ピザ窯、キャンプファイヤー場、温水シャワー |
価格目安 | オートサイト 5,100円~/1区画(1張)泊~ |
施設 | 管理棟、売店、自動販売機、炊事場、野外炉、ファイヤーサークル、温水シャワー、ランドリー |
価格目安 | オートサイト 4,000円~/1区画(1張)泊~(シーズンによる) |
施設 | 受付、売店、炊事場、野外炉、水洗トイレ、釣り場 |
価格目安 | オートサイト 3,500円~/1区画(1張)泊~(シーズンによる) |
施設 | 管理棟、売店、炊事場、キャンプファイヤー場、シャワー、ハイキングコース |
価格目安 | オートサイト 3,000円~/1区画(1張)泊~ |
施設 | 管理棟、売店、食堂、炊事場、キャンプファイヤ場、温水シャワー |
価格目安 | オートサイト 1,600円~/1区画(1張)泊~ |
施設 | 管理棟、売店、炊事場、キャンプファイヤー場、バリアフリー水洗トイレ、温水シャワー |
価格目安 | オートサイト 2,400円~/1区画(1張)泊~(バイク、テント中) |
施設 | 管理棟、売店、自動販売機、炊事場、食事処、温水シャワー、風呂、ランドリー |
価格目安 | オートサイト 3,400円~/1区画(1張)泊~(バイク、テント中) |
施設 | 管理棟、売店、炊事場、調理場、温水シャワー、水洗トイレ |
価格目安 | オートサイト 6,000円~/1区画(1張)泊~ |
施設 | 管理室、炊事場、野外炉、キャンプファイヤー場、雨天避難小屋 コインシャワー |
価格目安 | オートサイト 1,500円~/1区画(1張)泊~(バイク) |
施設 | 管理棟、炊事場、バーベキュー場、釣り場、入浴施設 |
価格目安 | オートサイト 2,500円~/1区画(1張)泊~(バイク) |
施設 | 管理棟、売店、自動販売機、炊事場、野外炉、風呂、多目的広場、釣り場 |
価格目安 | オートサイト 2,040円~/1区画(1張)泊~(バイク) |
埼玉県
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、風呂、ランドリー、トイレ棟、自販機 |
価格目安 | 1サイト1泊4,800円、バイク駐車料金300円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ棟、自販機、アスレチック |
価格目安 | 1サイト1泊5,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、風呂、シャワー、ランドリー、自販機、売店 |
価格目安 | 入村管理料大人1名550円。 1サイト1泊4,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、風呂、シャワー、ランドリー、自販機、売店 |
価格目安 | 施設使用料大人1名1,100円。 1サイト1泊3,050円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、風呂、ランドリー、自販機、売店 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊5,800円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、シャワー、自販機、売店 |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊5,800円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 管理料 大人550円。オートサイト1区画 1泊4,950円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | オートサイト 1区画1泊5,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 施設利用料大人1人770円。オートサイト 1区画1泊3,740円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、自販機 |
価格目安 | 入園料大人1人400円、オートサイト1区画 1泊5,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | オートサイト1区画 1泊4,200円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、冷水シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人300円。駐車料金バイク1台400円、オートフリーサイト 1泊880円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | 入場料大人1人2,200円。区画使用料1区画1泊1,650円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、釣り場 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊 3,800円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、自販機 |
価格目安 | テントサイト1区画1泊2,100円(ソロサイト)~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊 4,400円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | 利用料大人 300円。オートサイト1区画1泊4,000円~ |
千葉県
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、売店、自販機 |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊4,090円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー |
価格目安 | オートサイト1区画1泊4,500円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 入場料大人1人、オートキャンプ1区画1泊1,000円(平日)、2,000円(土日祝日) |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、レストラン |
価格目安 | 入場料大人1人600円、オートキャンプ1区画1泊3,300円(ソロ)~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、売店、レストラン |
価格目安 | 施設管理料大人1人660円、オートサイト1区画1泊2,200円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自動販売機 |
価格目安 | オートキャンプ1区画1泊4,180円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機 |
価格目安 | オートキャンプ・バイク1台、テント1張1人1泊1,800円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、自販機 |
価格目安 | 利用料大人1人2,200円(入浴料込)オートサイト1区画1泊1,650円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、自販機、テニスコート |
価格目安 | オートサイト・バイクソロ1区画1泊2,000円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、サウナ、かまど |
価格目安 | 利用料大人1人2,100円、バイク1台 1泊800円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | 施設使用料大人1人1,100円、オートキャンプ1区画1泊3,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、ランドリー、売店 |
価格目安 | ソロキャンプ特別料金オートバイ(1人1台)2,000円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ |
価格目安 | 宿泊管理料大人1人200円、バイク1台テント1張1泊1,800円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ |
価格目安 | オートキャンプサイト1区画1泊4,100円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | 利用料大人1人1,100円、オートキャンプ1区画1泊3,300円~ |
施設 | 管理棟、炊事棟、シャワー、トイレ、売店 |
価格目安 | オートサイト1区画1泊3,300円 |
施設 | 管理棟、炊事棟、風呂、シャワー、トイレ |
